
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 130만 |
16 94.0만 | 17 94.0만 | 18 94.0만 | 19 94.0만 | 20 130만 | 21 130만 | 22 130만 |
23 94.0만 | 24 94.0만 | 25 94.0만 | 26 94.0만 | 27 130만 | 28 130만 | 29 130만 |
30 94.0만 | 31 94.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.0만 | 2 94.0만 | 3 130만 | 4 130만 | 5 130만 | ||
6 94.0만 | 7 94.0만 | 8 94.0만 | 9 94.0만 | 10 130만 | 11 130만 | 12 130만 |
13 94.0만 | 14 94.0만 | 15 94.0만 | 16 94.0만 | 17 130만 | 18 130만 | 19 130만 |
20 94.0만 | 21 150만 | 22 150만 | 23 150만 | 24 130만 | 25 130만 | 26 130만 |
27 94.0만 | 28 94.0만 | 29 94.0만 | 30 94.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 17일 (월) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(기타큐슈) 2026년 08월 15일 (토)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |


