
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 151만 |
16 120만 | 17 120만 | 18 120만 | 19 151만 | 20 151만 | 21 151만 | 22 151만 |
23 120만 | 24 120만 | 25 120만 | 26 151만 | 27 151만 | 28 151만 | 29 151만 |
30 120만 | 31 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 151만 | 3 151만 | 4 151만 | 5 151만 | ||
6 120만 | 7 120만 | 8 120만 | 9 151만 | 10 151만 | 11 151만 | 12 151만 |
13 120만 | 14 120만 | 15 120만 | 16 151만 | 17 151만 | 18 151만 | 19 151만 |
20 120만 | 21 120만 | 22 120만 | 23 151만 | 24 151만 | 25 151만 | 26 151만 |
27 120만 | 28 120만 | 29 120만 | 30 151만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(기타큐슈) 2026년 08월 15일 (토)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |


