
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 195만 |
16 177만 | 17 145만 | 18 145만 | 19 155만 | 20 169만 | 21 165만 | 22 157만 |
23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 155만 | 27 169만 | 28 165만 | 29 157만 |
30 145만 | 31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(시즈오카) 2026년 08월 15일 (토)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |




