
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 171만 |
16 155만 | 17 134만 | 18 127만 | 19 131만 | 20 139만 | 21 132만 | 22 130만 |
23 126만 | 24 114만 | 25 115만 | 26 114만 | 27 122만 | 28 114만 | 29 114만 |
30 107만 | 31 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 112만 | 3 116만 | 4 111만 | 5 110만 | ||
6 109만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 109만 | 10 113만 | 11 112만 | 12 110만 |
13 107만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 116만 | 19 117만 |
20 121만 | 21 119만 | 22 125만 | 23 157만 | 24 157만 | 25 157만 | 26 132만 |
27 123만 | 28 119만 | 29 117만 | 30 125만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 15일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

