
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 183만 |
16 156만 | 17 145만 | 18 138만 | 19 142만 | 20 155만 | 21 150만 | 22 146만 |
23 137만 | 24 128만 | 25 129만 | 26 128만 | 27 141만 | 28 134만 | 29 134만 |
30 122만 | 31 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 115만 | 3 124만 | 4 121만 | 5 120만 | ||
6 116만 | 7 110만 | 8 110만 | 9 112만 | 10 121만 | 11 122만 | 12 120만 |
13 114만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 15일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

