
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 189만 |
16 162만 | 17 150만 | 18 143만 | 19 149만 | 20 164만 | 21 164만 | 22 159만 |
23 147만 | 24 140만 | 25 141만 | 26 142만 | 27 157만 | 28 156만 | 29 153만 |
30 137만 | 31 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 136만 | 3 148만 | 4 150만 | 5 146만 | ||
6 137만 | 7 130만 | 8 130만 | 9 133만 | 10 145만 | 11 151만 | 12 146만 |
13 135만 | 14 127만 | 15 127만 | 16 138만 | 17 150만 | 18 163만 | 19 173만 |
20 176만 | 21 170만 | 22 165만 | 23 186만 | 24 189만 | 25 195만 | 26 168만 |
27 151만 | 28 142만 | 29 138만 | 30 145만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 15일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
