
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 195만 |
16 176만 | 17 169만 | 18 173만 | 19 189만 | 20 193만 | 21 185만 | 22 179만 |
23 168만 | 24 166만 | 25 167만 | 26 177만 | 27 192만 | 28 0 | 29 174만 |
30 159만 | 31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 157만 | 2 166만 | 3 182만 | 4 0 | 5 0 | ||
6 151만 | 7 149만 | 8 153만 | 9 0 | 10 183만 | 11 0 | 12 0 |
13 151만 | 14 147만 | 15 152만 | 16 0 | 17 182만 | 18 190만 | 19 190만 |
20 187만 | 21 173만 | 22 178만 | 23 207만 | 24 0 | 25 211만 | 26 178만 |
27 163만 | 28 159만 | 29 158만 | 30 174만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 15일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
