
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 79.0만 |
16 70.0만 | 17 70.0만 | 18 70.0만 | 19 79.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 79.0만 |
23 70.0만 | 24 70.0만 | 25 70.0만 | 26 79.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 79.0만 |
30 70.0만 | 31 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.0만 | 2 71.0만 | 3 79.0만 | 4 79.0만 | 5 70.0만 | ||
6 68.0만 | 7 68.0만 | 8 68.0만 | 9 71.0만 | 10 79.0만 | 11 79.0만 | 12 70.0만 |
13 68.0만 | 14 68.0만 | 15 68.0만 | 16 71.0만 | 17 79.0만 | 18 79.0만 | 19 70.0만 |
20 68.0만 | 21 89.0만 | 22 89.0만 | 23 96.0만 | 24 116만 | 25 116만 | 26 97.0만 |
27 89.0만 | 28 89.0만 | 29 89.0만 | 30 96.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 15일 (토)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




