
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 67.0만 |
16 59.0만 | 17 59.0만 | 18 59.0만 | 19 59.0만 | 20 67.0만 | 21 75.0만 | 22 67.0만 |
23 59.0만 | 24 59.0만 | 25 59.0만 | 26 59.0만 | 27 67.0만 | 28 75.0만 | 29 67.0만 |
30 59.0만 | 31 59.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 57.0만 | 2 57.0만 | 3 67.0만 | 4 75.0만 | 5 67.0만 | ||
6 57.0만 | 7 57.0만 | 8 57.0만 | 9 57.0만 | 10 67.0만 | 11 75.0만 | 12 67.0만 |
13 57.0만 | 14 57.0만 | 15 57.0만 | 16 57.0만 | 17 67.0만 | 18 75.0만 | 19 67.0만 |
20 57.0만 | 21 57.0만 | 22 77.0만 | 23 77.0만 | 24 86.0만 | 25 86.0만 | 26 86.0만 |
27 77.0만 | 28 77.0만 | 29 77.0만 | 30 77.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 17일 (월) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 15일 (토)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




