
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 179만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 179만 | 21 | 22 179만 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 179만 | 28 | 29 179만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 189만 | 4 | 5 189만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 189만 | 11 | 12 189만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 204만 | 18 | 19 204만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 204만 | 25 | 26 204만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 20일 (목) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(장가계) 2026년 08월 15일 (토)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |

