
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 80.0만 |
16 76.0만 | 17 70.0만 | 18 70.0만 | 19 70.0만 | 20 76.0만 | 21 80.0만 | 22 80.0만 |
23 76.0만 | 24 70.0만 | 25 70.0만 | 26 70.0만 | 27 76.0만 | 28 80.0만 | 29 80.0만 |
30 76.0만 | 31 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.0만 | 2 70.0만 | 3 76.0만 | 4 80.0만 | 5 80.0만 | ||
6 76.0만 | 7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 70.0만 | 10 76.0만 | 11 80.0만 | 12 80.0만 |
13 76.0만 | 14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 70.0만 | 17 76.0만 | 18 80.0만 | 19 80.0만 |
20 76.0만 | 21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 70.0만 | 24 76.0만 | 25 80.0만 | 26 80.0만 |
27 76.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 17일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 15일 (토)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |


