
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 105만 |
16 105만 | 17 105만 | 18 105만 | 19 105만 | 20 105만 | 21 105만 | 22 105만 |
23 105만 | 24 105만 | 25 105만 | 26 105만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 104만 |
30 104만 | 31 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.9만 | 2 93.9만 | 3 93.9만 | 4 93.9만 | 5 93.9만 | ||
6 93.9만 | 7 93.9만 | 8 93.9만 | 9 93.9만 | 10 93.9만 | 11 93.9만 | 12 93.9만 |
13 93.9만 | 14 93.9만 | 15 93.9만 | 16 93.9만 | 17 93.9만 | 18 93.9만 | 19 93.9만 |
20 93.9만 | 21 93.9만 | 22 93.9만 | 23 93.9만 | 24 98.9만 | 25 98.9만 | 26 98.9만 |
27 93.9만 | 28 93.9만 | 29 93.9만 | 30 93.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(티엔진/천진) 2026년 08월 15일 (토)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |




