
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 165만 |
16 165만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 165만 | 22 165만 |
23 165만 | 24 165만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 165만 |
30 165만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 143만 | 2 156만 | 3 165만 | 4 155만 | 5 146만 | ||
6 139만 | 7 137만 | 8 140만 | 9 153만 | 10 162만 | 11 156만 | 12 146만 |
13 137만 | 14 135만 | 15 138만 | 16 158만 | 17 166만 | 18 173만 | 19 174만 |
20 175만 | 21 163만 | 22 173만 | 23 199만 | 24 206만 | 25 199만 | 26 167만 |
27 153만 | 28 148만 | 29 147만 | 30 163만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 08월 15일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
