
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 80.0만 |
16 76.0만 | 17 76.0만 | 18 76.0만 | 19 80.0만 | 20 89.0만 | 21 89.0만 | 22 80.0만 |
23 76.0만 | 24 76.0만 | 25 76.0만 | 26 80.0만 | 27 89.0만 | 28 89.0만 | 29 80.0만 |
30 76.0만 | 31 76.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.0만 | 2 80.0만 | 3 89.0만 | 4 89.0만 | 5 80.0만 | ||
6 76.0만 | 7 76.0만 | 8 76.0만 | 9 80.0만 | 10 89.0만 | 11 89.0만 | 12 80.0만 |
13 76.0만 | 14 76.0만 | 15 76.0만 | 16 80.0만 | 17 89.0만 | 18 89.0만 | 19 80.0만 |
20 76.0만 | 21 76.0만 | 22 76.0만 | 23 80.0만 | 24 113만 | 25 89.0만 | 26 80.0만 |
27 76.0만 | 28 76.0만 | 29 76.0만 | 30 80.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 15일 (토) ~ 2026년 08월 18일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 15일 (토)
SC4618총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
SC4617총 1시간 15분 소요직항 |


